Ausgabe Konjunktur und Märkte |
Größe | Datum |
Februar 2021 | 633 KB | 08.02.2021 |
Januar 2021 | 659 KB | 20.01.2021 |
Jahresausblick 2021 | 833 KB | 15.12.2020 |
Dezember 2020 | 596 KB | 08.12.2020 |
November 2020 | 633 KB | 10.11.2020 |
Oktober 2020 | 601 KB | 12.10.2020 |
September 2020 | 630 KB | 08.09.2020 |
August 2020 | 687 KB | 17.08.2020 |
Juli 2020 | 545 KB | 09.06.2020 |
Juni 2020 | 544 KB | 10.06.2020 |
Mai 2020 | 544 KB | 14.05.2020 |
April 2020 | 543 KB | 08.04.2020 |
März 2020 | 549 KB | 09.03.2020 |
Februar 2020 | 549 KB | 11.02.2020 |
Januar 2020 | 550 KB | 15.01.2020 |
Die Unterlagen werden Ihnen im PDF-Format bereitgestellt. Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken der Unterlagen benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.