Ausgabe Konjunktur und Märkte |
Größe | Datum |
Jahresausblick 2024 | 453 KB | 28.11.2023 |
November 2023 | 608 KB | 14.11.2023 |
Oktober 2023 | 602 KB | 16.10.2023 |
September 2023 | 601 KB | 08.09.2023 |
Juli 2023 | 621 KB | 11.07.2023 |
Juni 2023 | 569 KB | 13.06.2023 |
Mai 2023 | 562 KB | 16.05.2023 |
April 2023 | 573 KB | 18.04.2023 |
März 2023 | 564 KB | 15.03.2023 |
Februar 2023 | 563 KB | 13.02.2023 |
Januar 2023 | 561 KB | 16.01.2023 |
Jahresausblick 2023 | 724 KB | 12.12.2022 |
Dezember 2022 | 561 KB | 12.12.2022 |
November 2022 | 578 KB | 14.11.2022 |
Oktober 2022 | 574 KB | 18.10.2022 |
September 2022 | 574 KB | 20.09.2022 |
August 2022 | 589 KB | 05.09.2022 |
Juli 2022 | 624 KB | 13.07.2022 |
Juni 2022 | 620 KB | 08.06.2022 |
Mai 2022 | 568 KB | 10.05.2022 |
April 2022 | 562 KB | 19.04.2022 |
März 2022 | 562 KB | 09.03.2022 |
Februar 2022 | 560 KB | 16.02.2022 |
Januar 2022 | 644 KB | 17.01.2022 |
Jahresausblick 2022 | 1.168 KB | 30.12.2021 |
Dezember 2021 | 602 KB | 14.12.2021 |
November 2021 | 640 KB | 15.11.2021 |
Oktober 2021 | 636 KB | 12.10.2021 |
September 2021 | 647 KB | 08.09.2021 |
August 2021 | 728 KB | 17.08.2021 |
Juli 2021 | 732 KB | 13.07.2021 |
Juni 2021 | 732 KB | 10.06.2021 |
Mai 2021 | 608 KB | 11.05.2021 |
April 2021 | 645 KB | 19.04.2021 |
März 2021 | 632 KB | 10.03.2021 |
Februar 2021 | 633 KB | 08.02.2021 |
Januar 2021 | 659 KB | 20.01.2021 |
Jahresausblick 2021 | 833 KB | 15.12.2020 |
Die Unterlagen werden Ihnen im PDF-Format bereitgestellt. Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken der Unterlagen benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.