Hauptnavigation

Volkswirtschaft im Fokus 

 

Ausgabe Konjunktur und Märkte 

Größe

Datum

März 2024 606 KB 19.03.2024
Februar 2024 606 KB 13.02.2024
Januar 2024 604 KB 16.01.2024
Dezember 2023 598 KB 12.12.2024
Jahresausblick 2024 453 KB 28.11.2023
November 2023 608 KB 14.11.2023
Oktober 2023 602 KB 16.10.2023
September 2023 601 KB 08.09.2023
Juli 2023 621 KB 11.07.2023
Juni 2023 569 KB 13.06.2023
Mai 2023 562 KB 16.05.2023
April 2023 573 KB 18.04.2023
März 2023 564 KB 15.03.2023
Februar 2023 563 KB 13.02.2023
Januar 2023 561 KB 16.01.2023
Jahresausblick 2023 724 KB 12.12.2022

 

Die Unterlagen werden Ihnen im PDF-Format bereitgestellt. Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken der Unterlagen benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.

 Cookie Branding
i