Monatliches Entgelt für die Kontoführung | 6,90 Euro |
Inlands-/SEPA-Überweisung mit IBAN in Euro: | 0,30 Euro |
elektronischer Kontoauszug: | inklusive |
Bargeldaus-/Bargeldeinzahlung 2): | 0,55 Euro |
Inlands-/SEPA-Überweisung mit IBAN in Euro: | 0,55 Euro |
Dauerauftrag 3): | 0,55 Euro |
Papier-Kontoauszug (pro Auszugsnummer): | 0,50 Euro |
Bargeldaus-/Bargeldeinzahlung 2): | 1,00 Euro |
Inlands-/SEPA-Überweisung mit IBAN in Euro: | 1,50 Euro |
Dauerauftrag 3): | 2,00 Euro |
Scheckeinreichung: | 1,50 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Chip | 1,50 Euro |
Kreditkarte Business Standard | 2,92 Euro |
Kartenzahlungen | 0,55 Euro |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit 4) | 12,55 % |
Überziehungszinssatz 4) | 5,50 % |
Monatliches Entgelt für die Kontoführung | 10,50 Euro |
Inlands-/SEPA-Überweisung mit IBAN in Euro: | 0,25 Euro |
elektronischer Kontoauszug: | inklusive |
Bargeldaus-/Bargeldeinzahlung 2): | 0,25 Euro |
Inlands-/SEPA-Überweisung mit IBAN in Euro: | 0,25 Euro |
Dauerauftrag 3): | 0,25 Euro |
Papier-Kontoauszug (pro Auszugsnummer) | 0,50 Euro |
Bargeldaus-/Bargeldeinzahlung 2): | 1,00 Euro |
Inlands-/SEPA-Überweisung mit IBAN in Euro: | 1,50 Euro |
Dauerauftrag 3): | 2,00 Euro |
Scheckeinreichung: | 1,50 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Chip | 1,50 Euro |
Kreditkarte Business Standard | 2,92 Euro |
Kartenzahlungen | 0,25 Euro |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit 4) | 12,55 % |
Überziehungszinssatz 4) | 5,50 % |
Monatliches Entgelt für die Kontoführung | 34,90 Euro |
Inlands-/SEPA-Überweisung mit IBAN in Euro: | 0,10 Euro |
elektronischer Kontoauszug: | inklusive |
Bargeldaus-/Bargeldeinzahlung 2): | 0,10 Euro |
Inlands-/SEPA-Überweisung mit IBAN in Euro: | 0,10 Euro |
Dauerauftrag 3): | 0,10 Euro |
Papier-Kontoauszug (pro Auszugsnummer) | 0,50 Euro |
Bargeldaus-/Bargeldeinzahlung 2): | 1,00 Euro |
Inlands-/SEPA-Überweisung mit IBAN in Euro: | 1,50 Euro |
Dauerauftrag 3): | 2,00 Euro |
Scheckeinreichung: | 1,50 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Chip: | 1,50 Euro |
Kreditkarte Business Standard: | 2,92 Euro |
Kartenzahlungen: | 0,10 Euro |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit 4): | 12,55 % |
Überziehungszinssatz 4): | 5,50 % |
1) Preis/Monat; der Kartenpreis wird einmal pro Jahr belastet
2) zzgl. gesondertes Entgelt für Bargeldeinzahlungen von Münzen und Ausgabe von Münzrollen
3) Dauerauftrag einrichten, ändern
4) maßgeblicher Referenzzinssatz (EZB-Hauptrefinanzierungszinssatz)
Hier gelangen Sie zum direkten Preisvergleich der Geschäftsgirokonten (PDF).
Weitere Preise und Leistungen entnehmen Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse Fulda.
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.